内視鏡検査
2002年4月~2024年12月 | |
---|---|
食道・胃・十二指腸内視鏡(上部内視鏡検査) | 11,138 |
大腸内視鏡(下部内視鏡検査) | 2,716 |
内視鏡的ポリープ切除等の治療 | 2,351 |
合計 | 16,205 |
手術
2002年4月~2024年12月 | |
---|---|
鼠径ヘルニア手術 | 637 |
肛門疾患手術 | 620 |
その他小手術 | 371 |
合計 | 1,628 |
2002年4月~2024年12月 | |
---|---|
食道・胃・十二指腸内視鏡(上部内視鏡検査) | 11,138 |
大腸内視鏡(下部内視鏡検査) | 2,716 |
内視鏡的ポリープ切除等の治療 | 2,351 |
合計 | 16,205 |
2002年4月~2024年12月 | |
---|---|
鼠径ヘルニア手術 | 637 |
肛門疾患手術 | 620 |
その他小手術 | 371 |
合計 | 1,628 |