内視鏡検査
2002年4月~2023年12月 | |
---|---|
食道・胃・十二指腸内視鏡(上部内視鏡検査) | 10,709 |
大腸内視鏡(下部内視鏡検査) | 2,617 |
内視鏡的ポリープ切除等の治療 | 2,237 |
合計 | 15,563 |
手術
2002年4月~2023年12月 | |
---|---|
鼠径ヘルニア手術 | 624 |
肛門疾患手術 | 581 |
その他小手術 | 360 |
合計 | 1,565 |
2002年4月~2023年12月 | |
---|---|
食道・胃・十二指腸内視鏡(上部内視鏡検査) | 10,709 |
大腸内視鏡(下部内視鏡検査) | 2,617 |
内視鏡的ポリープ切除等の治療 | 2,237 |
合計 | 15,563 |
2002年4月~2023年12月 | |
---|---|
鼠径ヘルニア手術 | 624 |
肛門疾患手術 | 581 |
その他小手術 | 360 |
合計 | 1,565 |